|
|
|

17 May 2007
Catamarans
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| 1 | John Masters | 648 |
2 | Ray Read | 613 |
3 | Brian Block | 572 |
| 4 | Ron Addison | 515 |
5 | Roger Watson | 505 |
6 | 6= Tim Lewis | 498 |
| 7 | 6= Paul Batch | 498 |
8 | Robin Day | 483 |
9 | Paul Vears | 360 |
| 10 | Nigel Hall | DNF |
11 | | |
12 | | |
| 13 | | |
14 | | |
15 | | |
Monohulls
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| 1 | Peter Mantripp | 1084 |
2 | Rod Champkin | 940 |
3 | Ryan Penfold | 914 |
| 4 | Jonathan Lewis | 884 |
5 | James Knights | 692 |
6 | John Heward | 636 |
| 7 | | |
8 | | |
9 | | |
| 10 | | |
11 | | |
12 | | |
| 13 | | |
14 | | |
15 | | |
Hydroplanes
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| 1 | Tony Knights | 927 |
2 | Julian Codling | 738 |
3 | 3= Peter Rix | 652 |
| 4 | 3= David Smith | 652 |
5 | Carl Wigg | 620 |
6 | Mike Pacey | 261 |
| 7 | Wayne Turner | 222 |
8 | Stuart Grieve | 111 |
9 | Craig Speller | 71 |
| 10 | | |
11 | | |
12 | | |
| 13 | | |
14 | | |
15 | | |
Juniors
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| Driver | pts. |
| 1 | Kieran Rix | 1062 |
2 | Tom Tennant | 1022 |
3 | George Perks | 976 |
| 4 | Joe Dobson | 946 |
5 | Luke Hugman | 908 |
6 | Craig Jude | 708 |
| 7 | | |
8 | | |
9 | | |
| 10 | | |
11 | | |
12 | | |
| 13 | | |
14 | | |
15 | | |
|
|